Mapa com as regiões da cidade
Por: Coré-Etuba M. da Luz
Bom dia.
Mando agora o mapa mostrando a qual zona pertence cada bairro. Como em Curitiba esse conceito não existe oficialmente, eu quem tive que fazer o critério, e essa é uma padronização. Toda padronização é de certa forma arbitrária, então principalmente na divisa da Zona Central com as demais, outras pessoas podem ter outras ideias. O Bom Retiro, por exemplo, que eu coloquei na Zona Norte, poderia ser considerado Zona Central pra alguns. O mesmo pode ocorrer com diversos outros bairros. Não há problema. É preciso mesmo adotar um critério, e eu adotei esse. Quem quiser pode ver de outra forma, é só uma referência o que envio.Água Verde, 53 mil | Centro, 33 mil | Vila Guaíra, 16 mil | Rebouças, 15 mil | Mercês, 14 mil | Parolin, 13 mil |
Batel, 12 mil | Alto da XV, 8 mil | Prado Velho, 7 mil | Alto da Glória, 5 mil | Centro Cívico, 4 mil |
Sítio Cercado, 114 mil | Boqueirão, 73 mil | Xaxim, 60 mil | Alto Boqueirão, 57 mil | Pinheirinho, 54 mil |
Portão, 51 mil | Tatuquara, 47 mil | Novo Mundo, 46 mil | Cidade Industrial, 40 mil * | Campo de Santana, 38 mil ** |
Capão Raso, 38 mil | Umbará, 16 mil | Hauer, 15 mil | Vila Fanny, 9 mil | Vila Lindóia, 9 mil |
Ganchinho, 8 mil | Caximba, 2 mil |
Cidade Industrial, 132 mil * | Fazendinha, 29 mil | Santa Felicidade, 28 mil | São Braz, 25 mil | Campo Comprido, 25 mil |
Vila Izabel, 12 mil | Butiatuvinha, 12 mil | Vista Alegre, 11 mil | Seminário, 9 mil | Campina do Siqueira, 8 mil |
Orleans, 8 mil | Santo Inácio, 7 mil | Mossunguê, 6 mil | São Miguel, 6 mil | São João, 4 mil |
Lamenha Pequena, 0,8 mil | Riviera, 0,2 mil |
Cajuru, 98 mil | Uberaba, 70 mil | Bairro Alto, 46 mil | Capão da Imbuia, 23 mil | Jardim das Américas, 15 mil |
Cristo Rei, 14 mil | Guabirotuba, 12 mil | Tarumã, 8 mil | Jardim Botânico, 6 mil | Jardim Social, 6 mil |
Hugo Lange, 3 mil |
Boa Vista, 32 mil | Santa Cândida, 31 mil | Pilarzinho, 30 mil | Bacacheri, 25 mil | Barreirinha, 19 mil |
Atuba, 14 mil | Abranches, 12 mil | Cabral, 12 mil | Juvevê, 11 mil | Ahú, 11 mil |
Cachoeira, 8 mil | São Lourenço, 7 mil | Bom Retiro, 5 mil | Taboão, 4 mil |
Algumas explicações dos critérios que adotei, e o porque dos asteriscos nos bairros Cidade Industrial e Campo de Santana.
![]() |
| Mapa |



olá .. estou lendo muito as suas materias ... estou elaborando um documentario sobre a regiao caximba ... queria muito falar com voce ... acredito que vc tem muito informação para deixar nosso trabalho mais completo e rico ... por favor entre em ctto conosco ..
ResponderExcluirraphaelavieiradasilva@gmail.com
A foto da Vila Santa Rita foi tirada por volta de 1998, no MÁXIMO 1999.
ResponderExcluir